Anche dopo la pandemia è il trilocale la tipologia più ricercata nelle grandi città, con un lieve aumento della concentrazione delle richieste tra gennaio e luglio 2020. Anche negli anni scorsi è sempre stata la tipologia più apprezzata, adesso ancora di più alla luce del desiderio di molti acquirenti di avere uno spazio più ampio. Questo il quadro dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa.
CAMPANIA | |||||
ANALISI DELLA DOMANDA – Luglio 2020 | |||||
CITTA’ | Monolocali | 2 locali | 3 locali | 4 locali | 5 locali |
Napoli | 10,7% | 33,6% | 39,4% | 12,8% | 3,5% |
Avellino | 1,1% | 15,1% | 49,1% | 32,1% | 2,6% |
Benevento | 0,8% | 13,8% | 51,3% | 32,9% | 1,2% |
Caserta | 0,4% | 8,1% | 46,0% | 42,7% | 2,8% |
Salerno | 4,4% | 23,7% | 45,0% | 22,6% | 4,3% |
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa |