Le norme contenute nel testo della Legge di stabilità preoccupano fortemente Federconsumatori, a maggior ragione alla luce della lettera dell’UE all’Italia.
Se non si trovassero le coperture necessarie a mettere in atto le operazioni prospettate, infatti, si delineerebbe uno scenario a dir poco inquietante, con incredibili aumenti a carico delle famiglie.
L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha calcolato infatti le ricadute del paventato aumento dell’IVA (dal 10 al 12% nel 2016, al 13% nel 2017 e dal 22 al 24% nel 2016, al 25% nel 2017 ed al 25,5% nel 2018) e delle accise sui carburanti.
Ecco cosa accadrebbe:
a) Ricadute dirette IVA
Ricadute IVA dal 10 al 12% | ...e poi al 13% | totale | |
Famiglia media | € 176,00 | € 90,00 | € 266,00 |
Ricadute IVA dal 22 al 24% | …al 25% | …e poi al 25,5% | totale | |
Famiglia media | € 261,00 | € 133,00 | € 67,18 | € 461,18 |
Alcuni esempi di aumenti | ||
con IVA al 10% | con IVA al 13% | |
Fettine di vitello (al kg) | € 25,82 | € 26,60 |
Prosciutto crudo (al kg) | € 33,10 | € 34,10 |
Filetto di nasello (al kg) | € 18,00 | € 18,54 |
Yogurt alla frutta (2 pz.) | € 1,79 | € 1,84 |
Uova (conf. 6) | € 1,99 | € 2,05 |
Energia elettrica (spesa annua) | € 526,00 | € 541,89 |
Gas (spesa annua) | € 1.316,00 | € 1.355,74 |
Acido acetilsalicilico (20 cpr.) | € 5,65 | € 5,82 |
Biglietto treno Roma-Milano | € 86,00 | € 88,60 |
Volo Roma-Milano | € 119,00 | € 122,59 |
Volo Roma-Parigi | € 122,80 | € 126,51 |
Biglietto cinema | € 8,00 | € 8,24 |
Caffè al bar | € 0,90 | € 0,93 |
Pizza al ristorante | € 8,50 | € 8,76 |
con IVA al 22% | con IVA al 25,5% | |
Bottiglia di vino | € 7,50 | € 7,77 |
Giacca uomo | € 83,00 | € 85,93 |
Pantalone uomo | € 72,00 | € 74,55 |
Scarpe uomo | € 115,00 | € 119,07 |
Giacca donna | € 69,90 | € 72,37 |
Pantalone donna | € 71,50 | € 74,03 |
Scarpe donna | € 114,00 | € 118,09 |
Benzina | € 1,76 | € 1,82 |
Gasolio | € 1,68 | € 1,74 |
Abbonamento mensile cellulare | € 29,90 | € 30,96 |
Shampoo | € 3,90 | € 4,04 |
Deodorante | € 4,29 | € 4,44 |
b) Ricadute dirette dovute all’incremento delle accise sui carburanti (a regime): +28 Euro annui a famiglia.
c) Ricadute indirette per l’aumento dell’IVA su gas, elettricità + accise sui carburanti (che incidono su costi di produzione e costi di trasporto) a regime: +87 Euro annui a famiglia (pari a +0,3% su tasso di inflazione).
Totale ricadute (a+b+c): +842 Euro annui a famiglia.